No final de setembro, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) divulgou os resultados do Índice Global da Inovação (IGI) 2022, que mostram o Brasil com o 2° melhor desempenho entre os países da América Latina.
Em se tratando de inovação, nosso país fica atrás somente do Chile no ranking da América Latina com 32,5 pontos e, no ranking mundial, com um avanço de três posições em relação a 2021, ocupando o 54º lugar. No topo segue a Suíça, com 65.5 pontos.
Os subíndices de insumos de inovação e produtos de inovação são os dados para calcular o IGI. O primeiro, “Insumos de inovação”, se refere aos elementos da economia que viabilizam o desenvolvimento de atividades inovadoras, reunidos em cinco pilares:
Já o segundo subíndice, “Produtos de Inovação”, obtém o resultado efetivo das atividades inovadoras no interior da economia e se divide em dois pilares:
Pontos fortes do Brasil
Pilar vinculado | Indicador | Ranking |
Capital humano e pesquisa | Despesas com educação, % PIB | 20º |
Infraestrutura | Atendimento online do governo | 20º |
Infraestrutura | e-Participação | 18º |
Sofisticação do mercado | Crédito interno ao setor privado, per capita | 8º |
Sofisticação empresarial. | Pagamentos por propriedade intelectual | 14º |
Sofisticação empresarial. | Importações de alta tecnologia | 19º |
Sofisticação empresarial. | Importação de serviços de TIC | 25º |
Produtos de ciência e tecnologia | Artigos citáveis | 23º |
Produtos criativos | Intensidade de ativos intangíveis | 17º |
Produtos criativos | Marcas registradas (em relação ao PIB per capita) | 19º |
Pontos fracos do Brasil
Pilar vinculado | Indicador | Ranking |
Instituições | Política de negócios | 103º |
Instituições | Políticas e cultura de empreendedorismo | 66º |
Capital humano e pesquisa | Avaliação no Pisa para exatas | 68º |
Capital humano e pesquisa | Proporção de graduados em ciências e engenharia | 82º |
Capital humano e pesquisa | Proporção de indivíduos com ensino superior | 105º |
Infraestrutura | Formação bruta de capital sobre o PIB | 108º |
Infraestrutura | Empréstimos de instituições de microfinanças, em relação ao PIB | 107º |
Sofisticação do mercado | Taxa tarifária média | 56º |
Produtos criativos | Filmes nacionais | 56º |
Produtos criativos | Distribuição de mídia | 83º |
Com esses dados do Índice Global da Inovação 2022, é possível ver o destaque na categoria mundial do Brasil no pilar de sofisticação do mercado. Nosso país tem muito potencial para o crescimento tecnológico e esse resultado é só o começo dessa evolução.
Quer saber mais sobre essa inovação e como transformar as negociações de serviços e tecnologia ao redor do mundo? Entre em contato com a nossa equipe!
Fontes: Acaert; Telesintese